| Заказчик/объект на котором выполнялись работы | Год выполнения | Выполненные работы |
|---|---|---|
| Киевский радиозавод | 2010 | Проведение энергетического обследования. Разработка реестра инвестиционных проектов. |
| ОАО «Хатрон», г. Харьков | 2009 | Проведение энергетического обследования на предприятиях: ООО «Вестрон», ООО «НПП «Хартрон-Экспресс», ООО «НПП «Хартрон-Энерго», НПП «Хартрон-Аркос», ООО «НПП «Хартрон-Электросвязь», ООО НПП «Хартрон-Инкор», ОАО «НПП «Хартрон-Плант», ОАО «НПП «Хартрон-Юком». |
| Запорожский железорудный комбинат | 2008 | Проведение энергетического обследования и анализ эффективности энергосилового хозяйства. Разработка стратегии энергоэффективности предприятия. Разработка реестра инвестпроектов. |
| ОАО «Мотор Сич», IRG | 2007 | Проведение предварительного энергоаудита Снежнянского машиностроительного завода объединения «Мотор Сич». |
| Нижнеднепровский трубный завод | 2006 - 2007 | Проведение предварительного и инвестиционного энергоаудита. Разработка ТЭО модернизации системы пневмоснабжения. Разработка ТЭО модернизации системы ОВС. |
| Львовский жирокомбинат | 2006 - 2007 | Проведение энергетического аудита. АСКУЭ (рабочий, сметный проект). |
| ЗАО «Запорожский автомобильный завод» | 2006-2008 | Система мониторинга расхода всех видов энергоресурсов. Внедрение парогазового энергоблока вместо старой котельной. Локальные проекты снижения потребления газа. Разработка ТЭО «Модернизация системы теплоснабжения». Проведение инвестиционного энергоаудита. |
| Никопольский ферросплавный завод | 2005 | Инвестиционный энергоаудит. 13 инвестиционных проектов, в том числе 3 проекта по замещению природного газа. |
| Нефтегазодобывающее управление «Полтаванафтогаз» | 2004 | Проведение энергоаудита. Разработка ТЭО строительства когенерационных ТЭС на попутных газах. ТЭО на АСКУЭ всех видов энергоресурсов. |
| Качановский газоперерабатывающий завод | 2004 | Проведение энергоаудита. Разработка ТЭО строительства когенерационных ТЭС на попутных газах. ТЭО на АСКУЭ всех видов энергоресурсов. |
| Полтавское нефтегазодобывающее управление | 2004 | Проведение энергоаудита. Разработка ТЭО строительства когенерационных ТЭС на попутных газах. ТЭО на АСКУЭ всех видов энергоресурсов. |
| Ахтырское нефтегазодобывающее управление | 2004 | Проведение инвестиционного энергоаудита. Разработка строительства когенерационных ТЭС на попутных газах. ТЭО на АСКУЭ всех видов энергоресурсов. |
| Горьковский металлургический завод, г.Нижний Новгород, Россия | 2003 | ТЭО на АСКУЭ всех видов энергоресурсов. Строительство когенерационных энергоблоков для миниТЭЦ, вместо 2 старых котельных. Инвестиционный энергоаудит. |
| Производственное объединение «Укрпромводчермет» | 2003 | Техническое предложение совершенствования СДУ системой водоснабжения. Проект реконструкции центрального диспетчерского пункта. |
| ОАО «Севастопольэнерго» | 2003 | Проведение предварительного энергетического обследования. Модернизация объединенного информационного комплекса (ОИК). Рабочий проект оснащения АСДУ 22 системных подстанций. Проект системы диспетчерского управления АСДУ. |
| Запорожский ферросплавный завод | 2001-2003 | Выполнение полного энергоаудита предприятия. Система мониторинга расхода всех видов энергоресурсов. Строительство когенерационного энергоблока на ферросплавных газах |
| Запорожский масложиркомбинат | 2001 | Внедрение автоматической системы контроля и учета энергоресурсов. |
| ГП «Бердянский морской порт» | 2001 | Проведение энергетического обследования. Разработка ТЗ на внедрение системы мониторинга расхода всех видов энергоресурсов. |
| Запорожский железорудный комбинат | 2000-2001 | Проведение энергетического обследования предприятия. Внедрение СКЭР (система контроля и учтеа расхода энергоресурсов). Система учета электроэнергии. |
| Запорожский масложиркомбинат | 2000 | Проведение энергетического аудита предприятия. |
| ОАО «Токмакский кузнечно-штамповый завод» | 1999 | Установка счетчиков «Альфа». |
| Запорожский коксохимический завод | 1998-1999 | Система контроля и учета расхода электроэнергии. Система технического учета и контроля расхода энергоресурсов. |
| ОАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» | 1998 | Система контроля энергоресурсов. |
| ОАО «АвтоЗАЗ-ДЭУ» | 1998 | Система учета электроэнергии |
| ОАО «Павлоградхиммаш» | 1998 | Проведение энергетического обследования предприятия. |
| ОАО «Гамма», г.Запорожье | 1998 | Проведение энергетического обследования предприятия. Система контроля и учета расхода энергоресурсов. |
| Запорожский алюминиевый завод | 1997 | Система коммерческого учета потребления электроэнергии. Предварительный энергоаудит. |
| Запорожский ферросплавный завод | 1997 | Система учета электроэнергии. |
| Керченский металлургический завод | 1997 | Проведение полного энергоаудита предприятия. |
| ОАО «Бердянский кабельный завод» | 1997 | Проведение предварительного энергоаудита предприятия. Система учета электроэнергии. |
| ОАО «Запорожкран» | 1997 | Проведение полного энергоаудита предприятия. Система учета электроэнергии. |
| Казенное предприятие НПК «Искра», г.Запорожье | 1996 | Проведение полного энергоаудита предприятия. |
| Производственное объединение «Укрпромводчермет» | 1995 | Внедрение системы диспетчеризации сооружений «Канал Северский Донец - Донбасс». |
| Запорожское государственное предприятие «Радиоприбор» | 1995 | Проведение полного энергоаудита предприятия. |
| Производственное объединение «Укрпромводчермет» | 1994 | Реконструкция Павлопольского водопровода ПО «Укрпромводчермет». |
| Заказчик/объект на котором выполнялись работы | Год выполнения | Выполненные работы |
|---|---|---|
| Управление ЖКХ городского совета г. Симферополя | 2011 | Разработка схемы теплоснабжения г. Симферополя |
| Исполнительный комитет городского совета г. Судака, АР Крым | 2011 | Разработка схемы теплоснабжения г. Судака |
| Исполнительный комитет поселкового совета пгт Октябрьское, АР Крым | 2011 | Разработка схемы теплоснабжения пгт Октябрьское |
| Исполнительный комитет городского совета г. Джанкоя, АР Крым | 2011 | Разработка схемы теплоснабжения г. Джанкоя |
| Исполнительный комитет городского совета г. Красноперекопска, АР Крым | 2011 | Разработка схемы теплоснабжения г. Красноперекопск |
| Исполнительный комитет городского совета г. Попасная Луганской области | 2011 | Разработка схемы теплоснабжения г. Попасная |
| Компания IRG, проект USAID «Реформа городского теплоснабжения», г. Павлоград Днепропетровской области |
2011 | Обследование 15 общественных и жилых зданий г. Павлограда. Разработка муниципального энергетического плана |
| Компания IRG, проект USAID «Реформа городского теплоснабжения», г. Херсон |
2011 | Обследование 15 общественных и жилых зданий г. Павлограда. Энергоаудит системы теплоснабжения города. Разработка муниципального энергетического плана. |
| Компания IRG, проект USAID «Реформа городского теплоснабжения», г. Купянск Харьковской области |
2011 | Обследование 15 общественных и жилых зданий г. Павлограда. Энергоаудит системы теплоснабжения города. Разработка муниципального энергетического плана. |
| ФФ ОП «Крымтеплокомунэнерго», г. Феодосия, АР Крым | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения г. Феодосии |
| Исполнительный комитет Черноморского поселкового совета | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения пгт Черноморское, АР Крым |
| Красногвардейский поселковый совет | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения пгт Красногвардейское, АР Крым |
| АП «Крымтеплокоммунэнерго, г. Алушта, АР Крым | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения г. Алушты |
| БКУП «Гортеплосеть», г. Бахчисарай, АР Крым | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения г. Бахчисарая |
| ООО «Крымтеплоэлектроцентраль», г. Саки, АР Крым | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения г. Саки, АР Крым |
| КП «Полтаватеплоэнерго» | 2010 | Проведение энергетического обследования системы теплоснабжения |
| г. Краматорск Донецкой области | 2010 | Проведение энергетического обследования 15 общественных и жилых зданий. Разработка муниципального энергетического плана. |
| КП «Теплокоммунэнерго», г. Раздельная Одесской области | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения г.Раздельная. |
| КП «Контакт», г. Токмак Запорожской области | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения г. Токмака. |
| КП «Теплоэнерго», г. Кременчуг Полтавская область | 2010 | Разработка схемы теплоснабжения г.Кременчуга |
| Концерн «Городские тепловые сети», г.Запорожье | 2009 - 2010 | Проведение энергетического обследования системы теплоснабжения г.Запорожья. Разработка схемы и стратегии модернизации теплоснабжения г.Запорожья. |
| КП «Теплосети», г. Донецк | 2009 | Проведение энергетического обследования системы теплоснабжения г. Донецка. Инвестиционное предложение по модернизации системы теплоснабжения |
| Средние школы № 49, 106 в г. Запорожье | 2008-2009 | Проведение энергетического обследования |
| Детские сады № 281, 282 в г. Запорожье | 2008-2009 | Проведение энергетического обследования |
| АК «Киевводоканал» | 2005 | Проведение энергетического аудита. Система мониторинга расхода всех видов энергоресурсов. Строительство когенерационной ТЭЦ на Бортнической станции аэрации. |
| ЗАО «Туристический комплекс «Запорожье» | 2002 | Проведение энергетического аудита. |
| Ленинское предприятие тепловых сетей г. Запорожья | 2002 | Автоматизированная система учета горячего водоснабжения. |
| Запорожский областной клинический кардиологический диспансер | 2001 | Внедрение автоматической системы контроля и учета энергоресурсов. |
| Арендное предприятие «Тепловые сети Ленинского района», г. Запорожье. | 1996 | Система мониторинга предприятия. |
| Ленинское предприятие тепловых сетей г. Запорожья | 1995, 1996 | Система контроля и управления ЦТП. Автоматизированная система контроля технологических параметров ПНС. |
| Коммунальное предприятие «Горводоканал», г. Запорожье | 1994 | Разработка системы мониторинга коммунального предприятия «Горводоканал». |
| Арендное предприятие «Тепловые сети Орджоникидзевского района», г. Запорожье | 1994 | Система мониторинга предприятия. |
| Арендное предприятие «Тепловые сети Жовтневого района», г. Запорожье | 1993 | Система мониторинга предприятия. |